Beschreibung
Unterkasten mit Gehäuseverbinder (GGV)
Unterkasten mit Gehäuseverbinder (GGV)
| Breite | 640 mm |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Höhe | 129 mm |
| Gewicht | 1.92 kg |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V2 |
|---|---|
| Glühdrahtfestigkeit | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Art des Zubehörs | sonstige |
|---|
| Installationsort | geschützter Außenbereich |
|---|
| EAN | 4013902052394 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC002498 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902322824 |
|---|---|
| Breite | 0.655 m |
| Gewicht | 4.34 kg |
| Höhe | 0.27 m |
| VME Faktor | 2 St |
| Tiefe | 0.335 m |
| EAN / GTIN | 4013902322831 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 96.12 kg |
| Höhe | 1.74 m |
| VME Faktor | 36 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902052394 |
|---|---|
| Breite | 0.64 m |
| Gewicht | 1.92 kg |
| Höhe | 0.129 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.32 m |
Ausschreibungstexte
(07000401.TXT 321 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden