Das Produkt ist nicht mehr lieferbar!
Produkteigenschaften
Elektrische Eigenschaften
| Schutzart | IP44 |
|---|---|
| Anzahl Reihen | 1 |
Maße und Gewicht
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 122 mm |
| Gewicht | 2.69 kg |
Materialeigenschaften
| UV-beständig | ja |
|---|---|
| halogenfrei | ja |
Umgebungsbedingungen
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C | 95 % |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur min. | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Umgebungstemperatur 24h | 60 °C |
Vertriebsdaten
| EAN | 4013902949410 |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
Werkstoff
| Material Unterteil | Kunststoff |
|---|---|
| Material Klappfenster | Polycarbonat |
Logistikdaten
Umkarton
| EAN / GTIN | 4013902403936 |
|---|---|
| Breite | 0.437 m |
| Gewicht | 0 kg |
| Höhe | 0.212 m |
| VME Faktor | 2 St |
| Tiefe | 0.317 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902403943 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 0 kg |
| Höhe | 1.85 m |
| VME Faktor | 96 St |
| Tiefe | 1.2 m |
Stück
| EAN / GTIN | 4013902949410 |
|---|---|
| Breite | 0.2 m |
| Gewicht | 2.69 kg |
| Höhe | 0.122 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.2 m |
Downloads
Datenblatt Download
Support & Experten
Hier gehts zur Support seite
Unterstützung
Hier gehts zur Support seite
Hier gehts zur Support seite
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden
Händler finden
Händler finden