Beschreibung
Adapter für Kabelkanäle 15 x 15 mm, zur Abdeckung von Leitungseinführungen bei Abox 025, Abox 025/2 und Abox 040
schwarz
#89610001 | Maße: 22 x 42 x 34 mm
Kabelkanaladapter
Adapter für Kabelkanäle 15 x 15 mm, zur Abdeckung von Leitungseinführungen bei Abox 025, Abox 025/2 und Abox 040
schwarz
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 22 mm |
|---|---|
| Länge | 42 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Gewicht | 0.0071 kg |
| halogenfrei | ja |
|---|---|
| Glühdrahtfestigkeit | 750 °C (EN 60695-2-11) |
| Art des Zubehörs | sonstige |
|---|
| EAN | 4013902703883 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC002498 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 20 |
| Material Zubehör | Polypropylen |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902703883 |
|---|---|
| Breite | 0.038 m |
| Gewicht | 0.0071 kg |
| Höhe | 0.015 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.065 m |
| EAN / GTIN | 4013902703890 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.173 kg |
| Höhe | 0.165 m |
| VME Faktor | 20 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902703906 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 1.253 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 120 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902703913 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 157.324 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 12960 St |
| Tiefe | 1.2 m |
Ausschreibungstexte
(89610001.TXT 445 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Kabelkanaladapter
KKA 1515/w
Artikelnummer 89611001
weiß
Adapter für Kabelkanäle 15 x 15 mm, zur Abdeckung von Leitungseinführungen bei Abox 025, Abox 025/2...
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden