Beschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, orange
Dichtbereich 3,5 - 6 mm pro Einführung
#26063301 | Maße: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm
Doppelmembranstutzen
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, orange
Dichtbereich 3,5 - 6 mm pro Einführung
| Schutzart | IP66 |
|---|
| Farbe Zubehör | reinorange |
|---|
| Breite | 36.7 mm |
|---|---|
| Länge | 12.9 mm |
| Höhe | 36.7 mm |
| Nenngröße | M32 |
| Gewicht | 0.007 kg |
| halogenfrei | ja |
|---|
| für Wandstärken max | 4.5 mm |
|---|---|
| für Wandstärken min | 1.5 mm |
| für Dichtbereich min | 3.5 mm |
| für Dichtbereich max | 6 mm |
| Installationsort | geschützter Außenbereich |
|---|
| EAN | 4013902632749 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000451 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| EAN / GTIN | 4013902632749 |
|---|---|
| Breite | 0.037 m |
| Gewicht | 0.007 kg |
| Höhe | 0.037 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.013 m |
| EAN / GTIN | 4013902632756 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.1975 kg |
| Höhe | 0.083 m |
| VME Faktor | 25 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902632763 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 2.585 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 300 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902632770 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 301 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 32400 St |
| Tiefe | 1.2 m |
Ausschreibungstexte
(26063301.TXT 588 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Doppelmembranstutzen
DMS M40/4 or
Artikelnummer 26064101
Dichtbereich 6 - 9 mm pro Einführung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen...
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden