Beschreibung
Unterkasten mit Gehäuseverbinder (GGV)
Unterkasten mit Gehäuseverbinder (GGV)
| Breite | 320 mm |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Höhe | 129 mm |
| Gewicht | 0.936 kg |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V2 |
|---|---|
| Glühdrahtfestigkeit | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Art des Zubehörs | sonstige |
|---|
| Installationsort | geschützter Außenbereich |
|---|
| EAN | 4013902052363 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC002498 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902322589 |
|---|---|
| Breite | 0.335 m |
| Gewicht | 2.107 kg |
| Höhe | 0.195 m |
| VME Faktor | 2 St |
| Tiefe | 0.235 m |
| EAN / GTIN | 4013902322596 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 68.568 kg |
| Höhe | 1.74 m |
| VME Faktor | 48 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902052363 |
|---|---|
| Breite | 0.32 m |
| Gewicht | 0.936 kg |
| Höhe | 0.129 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.22 m |
Ausschreibungstexte
(07000101.TXT 321 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden