Beschreibung
Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75 mm, mit Zugentlastung für 1 Leitung, 2 x Flanschverbinder (GFV)
320 mm, für 2 Leitungen
Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75 mm, mit Zugentlastung für 1 Leitung, 2 x Flanschverbinder (GFV)
320 mm, für 2 Leitungen
| Schutzart | IP43 |
|---|
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 277 mm |
|---|---|
| Länge | 42 mm |
| Höhe | 122 mm |
| Gewicht | 1.305 kg |
| UV-beständig | nein |
|---|
| Installationsort | geschützter Außenbereich |
|---|
| EAN | 4013902052592 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC002939 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902324514 |
|---|---|
| Breite | 0.335 m |
| Gewicht | 5.52 kg |
| Höhe | 0.27 m |
| VME Faktor | 4 St |
| Tiefe | 0.335 m |
| EAN / GTIN | 4013902324521 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 282.96 kg |
| Höhe | 1.74 m |
| VME Faktor | 192 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902052592 |
|---|---|
| Breite | 0.277 m |
| Gewicht | 1.305 kg |
| Höhe | 0.122 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.042 m |
Ausschreibungstexte
(07332101.TXT 446 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Kabel/Zug
GKZ 431
Artikelnummer 07343101
440 mm, für 3 Leitungen
Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75 mm, mit Zugentlastung für 1 Leitung, 2 x Flanschverbinder...
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden