Beschreibung
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol
| Bemessungsbetriebsspannung AC | 400 V |
|---|---|
| Polzahl | 2 |
| Anschluss 1: Anschlussart | Schrauben |
| Anschluss 1: Klemmstellen je Pol | 3 |
| Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter | Ja |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min) | 2.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max) | 16 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max) | 25 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max) | 25 mm² |
| Anschluss 2: Anschlussart | Schrauben |
| Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter | Ja |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max) | 10 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max) | 16 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max) | 16 mm² |
| Breite | 157 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Gewicht | 0.1356 kg |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V0 |
|---|---|
| Glühdrahtfestigkeit | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Anschluss 1: Anzugsdrehmoment | 2.5 Nm |
|---|---|
| Anschluss 2: Anzugsdrehmoment | 2.5 Nm |
| EAN | 4013902014194 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000275 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Material des Isolierkörpers | Thermoplast |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902014194 |
|---|---|
| Breite | 0.157 m |
| Gewicht | 0.1356 kg |
| Höhe | 0.058 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.05 m |
| EAN / GTIN | 4013902635160 |
|---|---|
| Breite | 0.155 m |
| Gewicht | 0.2712 kg |
| Höhe | 0.06 m |
| VME Faktor | 2 St |
| Tiefe | 0.05 m |
| EAN / GTIN | 4013902343294 |
|---|---|
| Breite | 0.3 m |
| Gewicht | 6.78 kg |
| Höhe | 0.155 m |
| VME Faktor | 50 St |
| Tiefe | 0.25 m |
| EAN / GTIN | 4013902343300 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 754.24 kg |
| Höhe | 1.95 m |
| VME Faktor | 5400 St |
| Tiefe | 1.2 m |
Ausschreibungstexte
(69122201.TXT 397 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Hauptleitungsabzweigklemme
HA 25-12
Artikelnummer 69112201
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol
Hauptleitungsabzweigklemme
HA 25-42
Artikelnummer 69142201
4-polig - 25/16 mm²
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol
Hauptleitungsabzweigklemme
HA 25-52
Artikelnummer 69152201
5-polig - 25/16 mm²
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden