Beschreibung
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol, 1 x 25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol, 4 Abgänge 16 mm² am 4. Pol
4-polig - 25/16², 6x PE/N
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol, 1 x 25 mm² je Pol und 2 Abgängen 16 mm² je Pol, 4 Abgänge 16 mm² am 4. Pol
4-polig - 25/16², 6x PE/N
| Bemessungsbetriebsspannung AC | 400 V |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Anschluss 1: Anschlussart | Schrauben |
| Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter | Ja |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min) | 2.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max) | 16 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max) | 25 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max) | 25 mm² |
| Anschluss 2: Anschlussart | Schrauben |
| Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter | Ja |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max) | 10 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max) | 16 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min) | 1.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max) | 16 mm² |
| Gewicht | 0.2743 kg |
|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V0 |
|---|---|
| Glühdrahtfestigkeit | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Anschluss 1: Anzugsdrehmoment | 2.5 Nm |
|---|---|
| Anschluss 2: Anzugsdrehmoment | 2.5 Nm |
| EAN | 4013902675753 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000275 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Material des Isolierkörpers | Thermoplast |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902675753 |
|---|---|
| Breite | 0.155 m |
| Gewicht | 0.3 kg |
| Höhe | 0.06 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.05 m |
| EAN / GTIN | 4013902343379 |
|---|---|
| Breite | 0.3 m |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Höhe | 0.155 m |
| VME Faktor | 25 St |
| Tiefe | 0.25 m |
| EAN / GTIN | 4013902343386 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 832 kg |
| Höhe | 1.95 m |
| VME Faktor | 2700 St |
| Tiefe | 1.2 m |
Ausschreibungstexte
(69142601.TXT 488 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden