Beschreibung
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 5 - 10 mm, Gewindelänge 9 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 5 - 10 mm, Gewindelänge 9 mm
| Schutzart | IP54 |
|---|
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 19.8 mm |
|---|---|
| Länge | 19.8 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Gewicht | 0.0013 kg |
| UV-beständig | nein |
|---|---|
| halogenfrei | ja |
| für Wandstärken max | 8 mm |
|---|---|
| für Wandstärken min | 1 mm |
| für Dichtbereich min | 5 mm |
| für Dichtbereich max | 10 mm |
| Installationsort | Innenbereich |
|---|
| EAN | 4013902891894 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000451 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| EAN / GTIN | 4013902398973 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.14 kg |
| Höhe | 0.083 m |
| VME Faktor | 100 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902332618 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 1.775 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 1200 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902332625 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 209.7 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 129600 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902891894 |
|---|---|
| Breite | 0.02 m |
| Gewicht | 0.0013 kg |
| Höhe | 0.017 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.02 m |
Ausschreibungstexte
(20301601.TXT 457 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Würgestopfen
WST M20/sw
Artikelnummer 20302001
Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Würgestopfen
WST M25/sw
Artikelnummer 20302501
Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden