Beschreibung
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Gewindelänge 12 mm
| Schutzart | IP54 |
|---|
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Gewicht | 0.002 kg |
| UV-beständig | nein |
|---|---|
| halogenfrei | ja |
| für Wandstärken max | 9 mm |
|---|---|
| für Wandstärken min | 1 mm |
| für Dichtbereich min | 8 mm |
| für Dichtbereich max | 13.5 mm |
| Installationsort | Innenbereich |
|---|
| EAN | 4013902891825 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000451 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| EAN / GTIN | 4013902354870 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Höhe | 0.083 m |
| VME Faktor | 50 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902332632 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 1.415 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 600 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902332649 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 170.82 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 64800 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902891825 |
|---|---|
| Breite | 0.024 m |
| Gewicht | 0.002 kg |
| Höhe | 0.02 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.024 m |
Ausschreibungstexte
(20302001.TXT 456 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Würgestopfen
WST M16/sw
Artikelnummer 20301601
Dichtbereich 5 - 10 mm, Gewindelänge 9 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Würgestopfen
WST M25/sw
Artikelnummer 20302501
Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden