Beschreibung
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 12 mm
| Schutzart | IP54 |
|---|
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 29.5 mm |
|---|---|
| Länge | 29.5 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Gewicht | 0.004 kg |
| UV-beständig | nein |
|---|---|
| halogenfrei | ja |
| für Wandstärken max | 11 mm |
|---|---|
| für Wandstärken min | 1 mm |
| für Dichtbereich min | 9 mm |
| für Dichtbereich max | 16 mm |
| Installationsort | Innenbereich |
|---|
| EAN | 4013902891900 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000451 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| EAN / GTIN | 4013902354887 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Höhe | 0.083 m |
| VME Faktor | 25 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902332656 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 1.415 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 300 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902332663 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 170.82 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 32400 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902891900 |
|---|---|
| Breite | 0.03 m |
| Gewicht | 0.004 kg |
| Höhe | 0.022 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.03 m |
Ausschreibungstexte
(20302501.TXT 455 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Würgestopfen
WST M16/sw
Artikelnummer 20301601
Dichtbereich 5 - 10 mm, Gewindelänge 9 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Würgestopfen
WST M20/sw
Artikelnummer 20302001
Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5 mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden