Beschreibung
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 5 - 10 mm, Gewindelänge 9 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 5 - 10 mm, Gewindelänge 9 mm
| Schutzart | IP54 |
|---|
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 19.8 mm |
|---|---|
| Länge | 19.8 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Gewicht | 0.001 kg |
| UV-beständig | nein |
|---|---|
| halogenfrei | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| für Wandstärken max | 8 mm |
|---|---|
| für Wandstärken min | 1 mm |
| für Dichtbereich min | 5 mm |
| für Dichtbereich max | 10 mm |
| Installationsort | Innenbereich |
|---|
| EAN | 4013902881734 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000451 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| EAN / GTIN | 4013902355846 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Höhe | 0.083 m |
| VME Faktor | 100 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902334285 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 1.415 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 1200 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902334292 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 170.82 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 129600 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902881734 |
|---|---|
| Breite | 0.02 m |
| Gewicht | 0.001 kg |
| Höhe | 0.017 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.02 m |
Ausschreibungstexte
(21301601.TXT 449 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Würgenippel
WNI M20/sw
Artikelnummer 21302001
Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Würgenippel
WNI M25/sw
Artikelnummer 21302501
Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden