Beschreibung
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Gewindelänge 12 mm
| Schutzart | IP54 |
|---|
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Gewicht | 0.0021 kg |
| UV-beständig | nein |
|---|---|
| halogenfrei | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| für Wandstärken max | 9 mm |
|---|---|
| für Wandstärken min | 1 mm |
| für Dichtbereich min | 8 mm |
| für Dichtbereich max | 13.5 mm |
| Installationsort | Innenbereich |
|---|
| EAN | 4013902891924 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000451 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| EAN / GTIN | 4013902353460 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.105 kg |
| Höhe | 0.083 m |
| VME Faktor | 50 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902334339 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 1.475 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 600 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902334346 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 177.3 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 64800 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902891924 |
|---|---|
| Breite | 0.024 m |
| Gewicht | 0.0021 kg |
| Höhe | 0.02 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.024 m |
Ausschreibungstexte
(21302001.TXT 448 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Würgenippel
WNI M16/sw
Artikelnummer 21301601
Dichtbereich 5 - 10 mm, Gewindelänge 9 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Würgenippel
WNI M25/sw
Artikelnummer 21302501
Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden