Beschreibung
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 12 mm
| Schutzart | IP54 |
|---|
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 29.5 mm |
|---|---|
| Länge | 29.5 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Gewicht | 0.0032 kg |
| UV-beständig | nein |
|---|---|
| halogenfrei | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| für Wandstärken max | 11 mm |
|---|---|
| für Wandstärken min | 1 mm |
| für Dichtbereich min | 9 mm |
| für Dichtbereich max | 16 mm |
| Installationsort | Innenbereich |
|---|
| EAN | 4013902891948 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000451 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| EAN / GTIN | 4013902400386 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.1001 kg |
| Höhe | 0.083 m |
| VME Faktor | 25 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902334353 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 1.4162 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 300 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902334377 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 174.9496 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 32400 St |
| Tiefe | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902891948 |
|---|---|
| Breite | 0.03 m |
| Gewicht | 0.0032 kg |
| Höhe | 0.022 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.03 m |
Ausschreibungstexte
(21302501.TXT 450 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
CAD-Daten
(3D-CAD-Daten herunterladen)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Würgenippel
WNI M16/sw
Artikelnummer 21301601
Dichtbereich 5 - 10 mm, Gewindelänge 9 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Würgenippel
WNI M20/sw
Artikelnummer 21302001
Dichtbereich 8 - 13,5 mm, Gewindelänge 12 mm
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5 mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden