Beschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, schwarz
Dichtbereich 3,5 - 6 mm pro Einführung
#26003301 | Maße: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm
Doppelmembranstutzen
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, schwarz
Dichtbereich 3,5 - 6 mm pro Einführung
| Schutzart | IP66 |
|---|
| Farbe Zubehör | tiefschwarz |
|---|
| Breite | 36.7 mm |
|---|---|
| Länge | 12.9 mm |
| Höhe | 36.7 mm |
| Gewicht | 0.007 kg |
| UV-beständig | ja |
|---|---|
| halogenfrei | ja |
| für Wandstärken max | 4.5 mm |
|---|---|
| für Wandstärken min | 1.5 mm |
| für Dichtbereich min | 3.5 mm |
| für Dichtbereich max | 6 mm |
| mit Kabelrückhaltung | nein |
| Installationsort | geschützter Außenbereich |
|---|
| EAN | 4013902707102 |
|---|---|
| ETIM Klasse | EC000451 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Material Zubehör | Thermoplastisches Elastomer |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902707102 |
|---|---|
| Breite | 0.037 m |
| Gewicht | 0.007 kg |
| Höhe | 0.037 m |
| VME Faktor | 1 St |
| Tiefe | 0.013 m |
| EAN / GTIN | 4013902707119 |
|---|---|
| Breite | 0.115 m |
| Gewicht | 0.1975 kg |
| Höhe | 0.083 m |
| VME Faktor | 25 St |
| Tiefe | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902707126 |
|---|---|
| Breite | 0.357 m |
| Gewicht | 2.585 kg |
| Höhe | 0.127 m |
| VME Faktor | 300 St |
| Tiefe | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902707133 |
|---|---|
| Breite | 0.8 m |
| Gewicht | 301 kg |
| Höhe | 1.67 m |
| VME Faktor | 32400 St |
| Tiefe | 1.2 m |
Ausschreibungstexte
(26003301.TXT 589 B)
Anmelden, um Ausschreibungstexte herunterzuladen.
Unterstützung
Hier gehts zur Support seiteUnterstützung
Hier gehts zur Support seiteHändler finden
Händler finden